Guide des Tailles
Comment prendre ses mesures ?
Utilise un mètre ruban souple. Mesure directement sur le corps, pas par-dessus les vêtements.
👕 T-SHIRT
Épaule à épaule / Poitrine à plat x2 / Longueur du col au bas / Manche de l'épaule au poignet
| Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 96 | 20 | 68 |
| M | 45 | 100 | 21 | 70 |
| L | 47 | 104 | 22 | 72 |
| XL | 49 | 108 | 23 | 74 |
| 2XL | 51 | 112 | 24 | 76 |
| 3XL | 53 | 116 | 25 | 78 |
T-shirt Regular — taille standard
T-shirt Oversize — prendre sa taille habituelle, coupe ample (+4cm longueur, +6cm poitrine)
👔 CHEMISE
Épaule à épaule / Poitrine à plat x2 / Longueur du col au bas / Manche de l'épaule au poignet
| Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 98 | 60 | 72 |
| M | 46 | 102 | 62 | 74 |
| L | 48 | 106 | 64 | 76 |
| XL | 50 | 110 | 66 | 78 |
| 2XL | 52 | 114 | 68 | 80 |
| 3XL | 54 | 118 | 70 | 82 |
Chemise Regular — taille standard
Chemise Oversize — prendre sa taille habituelle, coupe ample (+4cm longueur, +6cm poitrine)
🧥 PULL / SWEAT / HOODIE
Épaule à épaule / Poitrine à plat x2 / Longueur du col au bas / Manche de l'épaule au poignet
| Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 100 | 58 | 64 |
| M | 46 | 104 | 60 | 66 |
| L | 48 | 108 | 62 | 68 |
| XL | 50 | 112 | 64 | 70 |
| 2XL | 52 | 116 | 66 | 72 |
| 3XL | 54 | 120 | 68 | 74 |
Regular — taille standard
Oversize — prendre sa taille habituelle, coupe ample (+4cm longueur, +6cm poitrine)
👖 JEAN REGULAR
Waist à plat x2 / Entrejambe couture intérieure / Longueur ceinture au bas
| Taille | Waist (cm) | Entrejambe (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 66 | 28 | 98 |
| 38 | 71 | 29 | 100 |
| 40 | 76 | 30 | 102 |
| 42 | 81 | 30 | 104 |
| 44 | 86 | 31 | 106 |
| 46 | 91 | 31 | 108 |
Jean Regular — taille standard, tombe sur la cheville
👖 JEAN BAGGY
| Taille | Waist (cm) | Entrejambe (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 66 | 28 | 102 |
| 38 | 71 | 29 | 104 |
| 40 | 76 | 30 | 106 |
| 42 | 81 | 30 | 108 |
| 44 | 86 | 31 | 110 |
| 46 | 91 | 31 | 112 |
Jean Baggy — prendre sa taille habituelle, coupe ample, tombe sur le bas du pied
👖 JEAN BOYFRIEND
| Taille | Waist (cm) | Entrejambe (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 66 | 26 | 92 |
| 38 | 71 | 27 | 94 |
| 40 | 76 | 28 | 96 |
| 42 | 81 | 28 | 98 |
| 44 | 86 | 29 | 100 |
| 46 | 91 | 29 | 102 |
Jean Boyfriend — prendre une taille en dessous, coupe très ample, tombe mi-cheville
🩳 CARGO / JOGGER / JOGGING
| Taille | Waist (cm) | Entrejambe (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 30 | 100 |
| M | 76 | 30 | 102 |
| L | 80 | 31 | 104 |
| XL | 84 | 31 | 106 |
| 2XL | 88 | 32 | 108 |
| 3XL | 92 | 32 | 110 |
Cargo / Jogger / Jogging — taille standard
🩳 SHORT
| Taille | Waist (cm) | Entrejambe (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 18 | 48 |
| M | 76 | 19 | 50 |
| L | 80 | 20 | 52 |
| XL | 84 | 21 | 54 |
| 2XL | 88 | 22 | 56 |
| 3XL | 92 | 23 | 58 |
Short Regular — taille standard
Short Baggy — prendre sa taille habituelle (+3cm longueur)
📏 Tu as un doute sur ta taille ? Contacte-nous sur WhatsApp — on t'aide à choisir.